ROKA-THERM - Das zuverlässige Rollladenkasten Basismodell
ROKA-THERM-RG - Raumseitig geschlossen
ROKA-THERM-RG | ROKA-THERM-RG 24 | ROKA-THERM-RG 28 | ROKA-THERM-RG 30 | ROKA-THERM-RG 34,5 | ROKA-THERM-RG 36,5 |
---|---|---|---|---|---|
A Kastenbreite (mm) | 240 | 280 | 300 | 345 | 365 |
B Kastenhöhe (mm) | 250 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 |
C Schenkelstärke (mm) | 33 | 41 | 41 | 52 | 72 |
D Dämmkeil Breite (mm) | 100 | 132 | 152 | 186 | 186 |
E Dämmkeil Höhe (mm) | 25 | 25/35 | 25/35 | 25/35 | 25/35 |
F Lichte Höhe (mm) | 191 | 191/231 | 191/231 | 191/231 | 191/231 |
G Rollraum (mm) | 180 | 190/210 | 190/230 | 190/230 | 190/230 |
ROKA-THERM-RG | Standard Ausbaustufe PLATINIUM® mit profilierter Stahlblecheinlage | Standard Ausbaustufe PLATINIUM® mit profilierter Stahlblecheinlage | Standard Ausbaustufe PLATINIUM® mit profilierter Stahlblecheinlage | Standard Ausbaustufe PLATINIUM® mit profilierter Stahlblecheinlage | Standard Ausbaustufe PLATINIUM® mit profilierter Stahlblecheinlage |
Weitere Detaillösungen finden Sie unter https://www.beck-heun.de/.